
I Corsi di Educazione Continua in Medicina
"Sport è Salute" è marchio registrato
| 2008 | ||
| Attività motoria e sportiva nel diabete di tipo 1 :: 10 crediti ecm | ||
| L'alimentazione dello sportivo - linee essenziali di approccio :: 10 crediti ecm | ||
| Disabilità e Sport :: 8 crediti ecm | ||
| Patologia sportiva delle articolazioni dell'arto superiore :: 9 crediti ecm | ||
| La Riabilitazione della Mano - Problematiche postchirurgiche :: 5 crediti ecm | ||
| L'Ergonomia nello Studio Odontoiatrico :: 9 crediti ecm | ||
| Lo Studio Odontoiatrico Ergonomico :: 19 crediti ecm | ||
| La protesizzazione immediata :: 11 crediti ecm | ||
| Ergonomia dello studio odontoiatrico :: 11 crediti ecm | ||
| Comunicare nello studio medico :: 11 crediti ecm | ||
| La comunicazione efficace nello studio odontoiatrico :: 11 crediti ecm | ||
| La comunicazione efficace nello studio medico (1 riedizione) :: 11 crediti ecm | ||
| La comunicazione efficace nello studio medico :: 11 crediti ecm | ||
| 2007 | ||
6 ottobre |
L'estetica in chirurgia parodontale :: 4 crediti ecm | |
15 settembre |
Medicina dello Sport e Pneumologia - La spirometria :: 9 crediti ecm | |
15 settembre |
Medicina dello Sport e Pneumologia - Nuovi protocolli :: 9 crediti ecm | |
15 settembre |
Stress ed emotività nello sport - Metodologia di gestione e trattamento :: 5 crediti ecm | |
15 settembre |
La condropatia sportiva del piede :: 9 crediti ecm | |